انس طلا | $ 2٫795 | $ 35 |
مظنه تهران | 24٫329٫000 | 163٫135 |
طلا ۱۸ عیار | 5٫616٫400 | 37٫643 |
طلا ۲۴ عیار | 7٫487٫000 | 49٫882 |
سکه طرح قدیم | 58٫300٫000 | 124٫582 |
سکه طرح جدید | 60٫800٫000 | 82٫068 |
نیم سکه | 33٫450٫000 | 174٫129 |
ربع سکه | 18٫350٫000 | 73٫990 |
سکه گرمی | 9٫300٫000 | 152٫855 |
طراحی و اجرا : شرکت آریان دیتا - https://www.ariandata.ir